Todo lo que necesitas en un solo lugar.
Reserva de manera rápida. Gestión de gastos flexible. Asistencia de viajes inigualable.
Travel
Número de usuarios ilimitados
- Inventario de viajes
- Facturación unificada
- Informes personalizados
- Asistencia 12h
- Políticas de viajes y aprobaciones
Premium
Número de usuarios ilimitados
- Todo lo incluido en el plan Travel
- Asistente de viajes prioritario 24h
- Peticiones especiales
- Tarifas negociadas
- Facturación a medida
- Varias entidades de facturación
Business
Número de usuarios ilimitados
- Todo lo incluido en el plan Premium
- Integraciones
- Pago flexible
- Reclamaciones
- Asistencia personalizada + gestor
Lista completa de características

PORTAL RESERVA DE VIAJES | STANDAR | PREMIUM | BUSINESS |
---|---|---|---|
Reserva hotel, vuelo y tren | |||
Haz reservas para otros miembros de tu equipo. | |||
Multiplataforma (Web/App) | |||
Airbnb | |||
Reserva para grupos o MICE | |||
Servicios personalizados | |||
Tarifas negociadas | |||
Servicio de negociación de tarifas | |||
Tarifas full credit (AVIS) | |||
Comisión por billete de vuelo y tren | Suplemento* | Personalizado | Personalizado |
SISTEMA DE GESTIÓN DE VIAJES - TRM | STANDAR | PREMIUM | BUSINESS |
---|---|---|---|
Facturación unificada mensual | |||
Políticas de viajes | Personalizado |
Personalizado
|
|
Alertas por correo | |||
Albarán por reserva | |||
Campos personalizados | |||
Políticas de aprobaciones | |||
Proyectos ilimitados | |||
Informes financieros | |||
Varias entidades de facturación | 2 | ||
Facturación a medida |
PAGO | STANDAR | PREMIUM | BUSINESS |
---|---|---|---|
Tarjeta de crédito | |||
Tarjeta AMEX | |||
Tarjeta Diners Club | |||
Pago flexible |
Asistencia viajes 360º | STANDAR | PREMIUM | BUSINESS |
---|---|---|---|
Asistencia 24/7 | Básico | Avanzado |
Avanzado
|
Onboarding | |||
Informe CO2 | |||
Reclamaciones administrativas | Suplemento* | ||
Reclamaciones monetarias | Suplemento* | Suplemento* | |
Checkin – in | |||
Localsfy.com | |||
Visados | Suplemento* |
INTEGRACIONES | STANDAR | PREMIUM | BUSINESS |
---|---|---|---|
OkTicket | |||
Google calendar | |||
API´S ERP/ CRM | Personalizado |
Suplemento
Vuelos: dependiendo del tipo de itinerario se aplicará una tarifa entre 4€ y 8€.
Trenes: se aplicará 3€ por trayecto.
Confían en nosotros







¿No sabes cual es plan adecuado para tu negocio?
Prueba Vyootrip de manera gratuita